Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
Stránka obsahuje souhrn údajů za 24 hodin včerejšího dne (tedy od 0:00 až do 24:00).
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 1,8 °C | v 10:20 |
| Nejnižší teplota | 0,5 °C | v 01:30 |
| Teplotní rozdíl | 1,3 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -2,2 °C | v 10:20 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -3,5 °C | v 01:30 |
| Neznižší ochlaz. větrem | 0,5 °C | v 01:30 |
| Nejvyšší index horka | 1,8 °C | v 10:20 |
| Nejvyšší vlhkost | 0 % | v 00:00 |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 00:00 |
| Srážky | ||
| Srážky včera | 0,2 mm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,2 mm | v 02:37 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 0,0 m/s | v 00:00 |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 0,0 m/s (F0) | v 00:00 |
| Proběh větru | 0,0 km | |
| Převažující směr větru | 0° --- | |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1025,30 hPa | v 00:00 |
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1020,32 hPa | v 23:55 |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 21.12.2025 21:50:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)