Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 10,6 °C | v 14:23 dne 09 leden |
Nejnižší teplota | -16,6 °C | v 6:53 dne 18 únor |
Nejvyšší rosný bod | 7,2 °C | v 13:08 dne 09 leden |
Nejnižší rosný bod | -18,2 °C | v 6:46 dne 18 únor |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 9,6 °C | v 13:22 dne 09 leden |
Nejnižší zdánlivá teplota | -20,1 °C | v 6:53 dne 18 únor |
Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | -16,6 °C | v 6:53 dne 18 únor |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 10,6 °C | v 14:23 dne 09 leden |
Nejvyšší teplotní minimum | 1,8 °C | dne 28 leden |
Nejnižší teplotní maximum | -3,1 °C | dne 17 únor |
Nejvyšší vlhkost | 87 % | v 23:44 dne 04 leden |
Nejnižší vlhkost | 52 % | v 16:16 dne 11 únor |
Nejvyšší denní rozsah teploty | 13,9 °C | dne 15 únor |
Nejnižší denní rozsah teploty | 1,4 °C | dne 17 leden |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 2,0 mm/hod. | v 11:24 dne 02 leden |
Nejvyšší hodinové srážky | 6,6 mm | v 12:52 dne 31 leden |
Nejvyšší denní srážky | 8,2 mm | dne 31 leden |
Nejvyšší měsíční srážky | 31,2 mm | v leden |
Nejdelší období bez deště | 3 dní | do 12 leden |
Nejdelší období deště | 9 dní | do 31 leden |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 10,3 m/s | v 19:32 dne 09 leden |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 2,7 m/s | v 18:19 dne 09 leden |
Nejvyšší denní proběh větru | 116,4 km | dne 10 leden |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 995,13 hPa | v 19:08 dne 09 leden |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1044,74 hPa | v 10:46 dne 13 leden |
|aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| |
Stránka aktualizována 18.02.2025 12:50:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)