Stáj Čelechovice
Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
Stránka obsahuje souhrn dat od počátku meteorologického dne (půlnoci).
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 25,4 °C | v 16:04 |
| Nejnižší teplota | 14,3 °C | v 22:48 |
| Teplotní rozdíl | 11,1 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 24,9 °C | v 16:05 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 10,7 °C | v 06:08 |
| Nejnižší ochlaz. větrem | 14,3 °C | v 22:48 |
| Nejvyšší index horka | 25,4 °C | v 16:04 |
| Nejvyšší vlhkost | 64 % | v 10:16 |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 06:00 |
| Srážky | ||
| Srážky dnes | 0,0 mm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 00:00 |
| Poslední souvislé období bez deště | před 0 dní | |
| Poslední souvislé deštivé období | před 4 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 5,4 m/s | v 16:24 |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 1,3 m/s (F1) | v 08:36 |
| Proběh větru | 38,0 km | |
| Převažující směr větru | 131° JV | |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1024,96 hPa | v 22:49 |
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1015,78 hPa | v 00:00 |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 11.08.2026 22:50:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)