Stáj Čelechovice
Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 22,9 °C | v 15:39 dne 01 říjen |
| Nejnižší teplota | 2,8 °C | v 6:44 dne 01 říjen |
| Nejvyšší rosný bod | 13,4 °C | v 17:32 dne 01 říjen |
| Nejnižší rosný bod | -44,7 °C | v 20:23 dne 05 říjen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 23,7 °C | v 15:39 dne 01 říjen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -1,2 °C | v 6:44 dne 01 říjen |
| Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | 2,8 °C | v 6:44 dne 01 říjen |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 22,9 °C | v 15:39 dne 01 říjen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 6,2 °C | dne 03 říjen |
| Nejnižší teplotní maximum | 18,8 °C | dne 02 říjen |
| Nejvyšší vlhkost | 66 % | v 18:36 dne 05 říjen |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 0:00 dne 01 říjen |
| Nejvyšší denní rozsah teploty | 20,1 °C | dne 01 říjen |
| Nejnižší denní rozsah teploty | 12,8 °C | dne 02 říjen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 říjen |
| Nejvyšší hodinové srážky | 74,1 mm | v 0:18 dne 03 říjen |
| Nejvyšší denní srážky | 74,1 mm | dne 03 říjen |
| Nejdelší období bez deště | 1 dní | do 02 říjen |
| Nejdelší období deště | 1 dní | do 01 říjen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 3,6 m/s | v 15:05 dne 05 říjen |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 1,3 m/s | v 13:30 dne 04 říjen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 7,9 km | dne 02 říjen |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1023,20 hPa | v 17:09 dne 05 říjen |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1032,85 hPa | v 0:35 dne 03 říjen |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 05.10.2026 22:00:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)