Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 26,8 °C | v 17:00 dne 03 květen |
| Nejnižší teplota | -0,1 °C | v 6:21 dne 01 květen |
| Nejvyšší rosný bod | 13,9 °C | v 18:29 dne 05 květen |
| Nejnižší rosný bod | -50,1 °C | v 3:36 dne 01 květen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 25,8 °C | v 17:00 dne 03 květen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -4,1 °C | v 6:21 dne 01 květen |
| Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | -0,1 °C | v 6:21 dne 01 květen |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 26,6 °C | v 16:55 dne 03 květen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 11,1 °C | dne 05 květen |
| Nejnižší teplotní maximum | 13,5 °C | dne 08 květen |
| Nejvyšší vlhkost | 66 % | v 8:29 dne 01 květen |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 3:41 dne 01 květen |
| Nejvyšší denní rozsah teploty | 23,9 °C | dne 03 květen |
| Nejnižší denní rozsah teploty | 7,4 °C | dne 07 květen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 11,8 mm/hod. | v 23:30 dne 06 květen |
| Nejvyšší hodinové srážky | 2,8 mm | v 23:01 dne 05 květen |
| Nejvyšší denní srážky | 3,8 mm | dne 05 květen |
| Nejdelší období bez deště | 14 dní | do 04 květen |
| Nejdelší období deště | 3 dní | do 07 květen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 6,3 m/s | v 22:41 dne 05 květen |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 2,2 m/s | v 22:43 dne 05 květen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 44,6 km | dne 07 květen |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1003,25 hPa | v 18:52 dne 06 květen |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1030,92 hPa | v 8:06 dne 01 květen |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 09.05.2026 14:00:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)