Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 22,3 °C | v 16:45 dne 05 duben |
| Nejnižší teplota | -4,2 °C | v 6:55 dne 08 duben |
| Nejvyšší rosný bod | 11,4 °C | v 13:46 dne 05 duben |
| Nejnižší rosný bod | -52,7 °C | v 7:34 dne 08 duben |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 21,4 °C | v 16:42 dne 05 duben |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -8,0 °C | v 7:09 dne 08 duben |
| Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | -4,2 °C | v 6:55 dne 08 duben |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 22,3 °C | v 16:45 dne 05 duben |
| Nejvyšší teplotní minimum | 7,3 °C | dne 05 duben |
| Nejnižší teplotní maximum | 3,7 °C | dne 10 duben |
| Nejvyšší vlhkost | 71 % | v 11:56 dne 01 duben |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 4:27 dne 01 duben |
| Nejvyšší denní rozsah teploty | 17,9 °C | dne 02 duben |
| Nejnižší denní rozsah teploty | 5,2 °C | dne 10 duben |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 duben |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,2 mm | v 16:21 dne 04 duben |
| Nejvyšší denní srážky | 0,2 mm | dne 04 duben |
| Nejdelší období bez deště | 5 dní | do 09 duben |
| Nejdelší období deště | 1 dní | do 04 duben |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 8,5 m/s | v 17:47 dne 05 duben |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 2,7 m/s | v 17:18 dne 05 duben |
| Nejvyšší denní proběh větru | 75,8 km | dne 05 duben |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1013,92 hPa | v 18:25 dne 02 duben |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1029,77 hPa | v 8:03 dne 08 duben |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 11.04.2026 2:20:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)