Stáj Čelechovice
Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 24,6 °C | v 16:20 dne 01 září |
| Nejnižší teplota | 11,6 °C | v 1:46 dne 02 září |
| Nejvyšší rosný bod | 14,3 °C | v 14:55 dne 01 září |
| Nejnižší rosný bod | -40,9 °C | v 21:12 dne 01 září |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 25,5 °C | v 16:21 dne 01 září |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 7,6 °C | v 1:46 dne 02 září |
| Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | 11,6 °C | v 1:46 dne 02 září |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 24,6 °C | v 16:20 dne 01 září |
| Nejvyšší teplotní minimum | 12,7 °C | dne 01 září |
| Nejnižší teplotní maximum | 24,6 °C | dne 01 září |
| Nejvyšší vlhkost | 63 % | v 10:50 dne 01 září |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 3:00 dne 01 září |
| Nejvyšší denní rozsah teploty | 11,9 °C | dne 01 září |
| Nejnižší denní rozsah teploty | 11,9 °C | dne 01 září |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 září |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 0:00 dne 01 září |
| Nejvyšší denní srážky | 0,0 mm | dne 01 září |
| Nejdelší období bez deště | 1 dní | do 01 září |
| Nejdelší období deště | 0 dní | do 01 září |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 4,9 m/s | v 11:15 dne 01 září |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 1,8 m/s | v 11:15 dne 01 září |
| Nejvyšší denní proběh větru | 25,3 km | dne 01 září |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1017,04 hPa | v 0:00 dne 01 září |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1020,86 hPa | v 0:17 dne 02 září |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 02.09.2026 1:50:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)