Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 27,2 °C | v 9:40 dne 01 srpen |
| Nejnižší teplota | 14,6 °C | v 6:17 dne 02 srpen |
| Nejvyšší rosný bod | 18,7 °C | v 9:40 dne 01 srpen |
| Nejnižší rosný bod | -39,3 °C | v 9:06 dne 02 srpen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 30,0 °C | v 9:40 dne 01 srpen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 10,6 °C | v 6:17 dne 02 srpen |
| Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | 14,6 °C | v 6:17 dne 02 srpen |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 28,3 °C | v 9:40 dne 01 srpen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 16,9 °C | dne 01 srpen |
| Nejnižší teplotní maximum | 27,2 °C | dne 01 srpen |
| Nejvyšší vlhkost | 64 % | v 20:50 dne 02 srpen |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 0:00 dne 01 srpen |
| Nejvyšší denní rozsah teploty | 10,3 °C | dne 01 srpen |
| Nejnižší denní rozsah teploty | 10,3 °C | dne 01 srpen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 srpen |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,2 mm | v 0:00 dne 01 srpen |
| Nejvyšší denní srážky | 0,6 mm | dne 01 srpen |
| Nejdelší období bez deště | 0 dní | do 01 srpen |
| Nejdelší období deště | 2 dní | do 01 srpen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 4,9 m/s | v 0:20 dne 01 srpen |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 1,3 m/s | v 20:06 dne 01 srpen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 21,9 km | dne 02 srpen |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1011,82 hPa | v 4:00 dne 01 srpen |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1020,46 hPa | v 8:46 dne 02 srpen |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 02.08.2026 22:10:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)