Stáj Čelechovice
Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 28,2 °C | v 16:43 dne 04 září |
| Nejnižší teplota | 9,1 °C | v 6:18 dne 02 září |
| Nejvyšší rosný bod | 18,5 °C | v 15:45 dne 04 září |
| Nejnižší rosný bod | -40,9 °C | v 21:12 dne 01 září |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 30,5 °C | v 15:50 dne 04 září |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 5,1 °C | v 6:18 dne 02 září |
| Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | 9,1 °C | v 6:18 dne 02 září |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 29,2 °C | v 16:43 dne 04 září |
| Nejvyšší teplotní minimum | 15,6 °C | dne 04 září |
| Nejnižší teplotní maximum | 23,0 °C | dne 03 září |
| Nejvyšší vlhkost | 63 % | v 10:50 dne 01 září |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 3:00 dne 01 září |
| Nejvyšší denní rozsah teploty | 16,1 °C | dne 02 září |
| Nejnižší denní rozsah teploty | 11,7 °C | dne 03 září |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 září |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 0:00 dne 01 září |
| Nejvyšší denní srážky | 0,0 mm | dne 01 září |
| Nejdelší období bez deště | 4 dní | do 04 září |
| Nejdelší období deště | 0 dní | do 01 září |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 5,4 m/s | v 14:40 dne 04 září |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 2,7 m/s | v 23:49 dne 04 září |
| Nejvyšší denní proběh větru | 45,3 km | dne 04 září |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1009,66 hPa | v 19:36 dne 04 září |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1021,58 hPa | v 7:46 dne 02 září |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 05.09.2026 1:30:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)