Stáj Čelechovice
Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 36,9 °C | v 14:26 dne 04 srpen |
| Nejnižší teplota | 13,8 °C | v 5:41 dne 03 srpen |
| Nejvyšší rosný bod | 21,5 °C | v 12:01 dne 04 srpen |
| Nejnižší rosný bod | -40,2 °C | v 3:18 dne 03 srpen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 40,0 °C | v 13:47 dne 04 srpen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 9,8 °C | v 5:41 dne 03 srpen |
| Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | 13,8 °C | v 5:41 dne 03 srpen |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 39,3 °C | v 13:45 dne 04 srpen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 16,9 °C | dne 01 srpen |
| Nejnižší teplotní maximum | 26,9 °C | dne 02 srpen |
| Nejvyšší vlhkost | 64 % | v 20:50 dne 02 srpen |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 0:00 dne 01 srpen |
| Nejvyšší denní rozsah teploty | 20,8 °C | dne 04 srpen |
| Nejnižší denní rozsah teploty | 10,3 °C | dne 01 srpen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 85,4 mm/hod. | v 18:37 dne 04 srpen |
| Nejvyšší hodinové srážky | 3,0 mm | v 19:20 dne 04 srpen |
| Nejvyšší denní srážky | 3,2 mm | dne 04 srpen |
| Nejdelší období bez deště | 2 dní | do 03 srpen |
| Nejdelší období deště | 2 dní | do 01 srpen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 6,3 m/s | v 17:41 dne 04 srpen |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 1,8 m/s | v 15:43 dne 04 srpen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 22,5 km | dne 02 srpen |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1010,20 hPa | v 15:17 dne 04 srpen |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1020,46 hPa | v 8:46 dne 02 srpen |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 05.08.2026 14:00:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)