Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 23,2 °C | v 13:56 dne 02 květen |
| Nejnižší teplota | -0,1 °C | v 6:21 dne 01 květen |
| Nejvyšší rosný bod | 10,2 °C | v 9:09 dne 02 květen |
| Nejnižší rosný bod | -50,1 °C | v 3:36 dne 01 květen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 22,1 °C | v 13:57 dne 02 květen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -4,1 °C | v 6:21 dne 01 květen |
| Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | -0,1 °C | v 6:21 dne 01 květen |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 23,2 °C | v 13:56 dne 02 květen |
| Nejvyšší teplotní minimum | -0,1 °C | dne 01 květen |
| Nejnižší teplotní maximum | 22,2 °C | dne 01 květen |
| Nejvyšší vlhkost | 66 % | v 8:29 dne 01 květen |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 3:41 dne 01 květen |
| Nejvyšší denní rozsah teploty | 22,3 °C | dne 01 květen |
| Nejnižší denní rozsah teploty | 22,3 °C | dne 01 květen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 květen |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 0:00 dne 01 květen |
| Nejvyšší denní srážky | 0,0 mm | dne 01 květen |
| Nejdelší období bez deště | 11 dní | do 01 květen |
| Nejdelší období deště | 0 dní | do 01 květen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 4,0 m/s | v 14:25 dne 01 květen |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 1,8 m/s | v 10:22 dne 01 květen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 25,4 km | dne 01 květen |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1022,22 hPa | v 13:57 dne 02 květen |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1030,92 hPa | v 8:06 dne 01 květen |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 02.05.2026 14:00:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)