Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 9,8 °C | v 10:02 dne 01 duben |
Nejnižší teplota | 7,4 °C | v 0:00 dne 01 duben |
Nejvyšší rosný bod | 8,0 °C | v 9:35 dne 01 duben |
Nejnižší rosný bod | 6,0 °C | v 6:59 dne 01 duben |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,7 °C | v 10:02 dne 01 duben |
Nejnižší zdánlivá teplota | 5,9 °C | v 0:03 dne 01 duben |
Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | 4,7 °C | v 8:16 dne 01 duben |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 9,8 °C | v 10:02 dne 01 duben |
Nejvyšší teplotní minimum | -- °C | dne ------ |
Nejnižší teplotní maximum | -- °C | dne ------ |
Nejvyšší vlhkost | 94 % | v 3:28 dne 01 duben |
Nejnižší vlhkost | 87 % | v 10:04 dne 01 duben |
Nejvyšší denní rozsah teploty | -- °C | dne ------ |
Nejnižší denní rozsah teploty | -- °C | dne ------ |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 duben |
Nejvyšší hodinové srážky | 0,4 mm | v 9:14 dne 01 duben |
Nejvyšší denní srážky | 1,0 mm | dne 01 duben |
Nejdelší období bez deště | 0 dní | do 01 duben |
Nejdelší období deště | 0 dní | do 01 duben |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 4,9 m/s | v 8:58 dne 01 duben |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 1,3 m/s | v 9:31 dne 01 duben |
Nejvyšší denní proběh větru | 17,7 km | dne 01 duben |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 999,77 hPa | v 3:32 dne 01 duben |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1001,29 hPa | v 10:08 dne 01 duben |
|aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| |
Stránka aktualizována 01.04.2023 10:10:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)