Stáj Čelechovice
Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 22,9 °C | v 15:39 dne 01 říjen |
| Nejnižší teplota | 2,8 °C | v 6:44 dne 01 říjen |
| Nejvyšší rosný bod | 13,4 °C | v 17:32 dne 01 říjen |
| Nejnižší rosný bod | -44,0 °C | v 0:00 dne 01 říjen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 23,7 °C | v 15:39 dne 01 říjen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -1,2 °C | v 6:44 dne 01 říjen |
| Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | 2,8 °C | v 6:44 dne 01 říjen |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 22,9 °C | v 15:39 dne 01 říjen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 2,8 °C | dne 01 říjen |
| Nejnižší teplotní maximum | 22,9 °C | dne 01 říjen |
| Nejvyšší vlhkost | 65 % | v 18:36 dne 02 říjen |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 0:00 dne 01 říjen |
| Nejvyšší denní rozsah teploty | 20,1 °C | dne 01 říjen |
| Nejnižší denní rozsah teploty | 20,1 °C | dne 01 říjen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 říjen |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,2 mm | v 7:46 dne 01 říjen |
| Nejvyšší denní srážky | 0,2 mm | dne 01 říjen |
| Nejdelší období bez deště | 0 dní | do 01 říjen |
| Nejdelší období deště | 1 dní | do 01 říjen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 3,1 m/s | v 15:40 dne 02 říjen |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 0,9 m/s | v 11:00 dne 01 říjen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 7,9 km | dne 02 říjen |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1023,81 hPa | v 0:25 dne 01 říjen |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1032,28 hPa | v 20:46 dne 02 říjen |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 02.10.2026 21:10:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)