Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 1,8 °C | v 11:45 dne 02 leden |
| Nejnižší teplota | -10,8 °C | v 2:45 dne 06 leden |
| Nejvyšší rosný bod | -1,0 °C | v 11:42 dne 02 leden |
| Nejnižší rosný bod | -15,3 °C | v 5:51 dne 06 leden |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -0,3 °C | v 11:45 dne 02 leden |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -14,1 °C | v 4:54 dne 06 leden |
| Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | -10,8 °C | v 2:45 dne 06 leden |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 1,8 °C | v 11:45 dne 02 leden |
| Nejvyšší teplotní minimum | -0,1 °C | dne 01 leden |
| Nejnižší teplotní maximum | -2,6 °C | dne 06 leden |
| Nejvyšší vlhkost | 84 % | v 3:15 dne 05 leden |
| Nejnižší vlhkost | 59 % | v 2:55 dne 01 leden |
| Nejvyšší denní rozsah teploty | 9,0 °C | dne 05 leden |
| Nejnižší denní rozsah teploty | 1,5 °C | dne 01 leden |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 leden |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 0:00 dne 01 leden |
| Nejvyšší denní srážky | 0,0 mm | dne 01 leden |
| Nejdelší období bez deště | 14 dní | do 06 leden |
| Nejdelší období deště | 0 dní | do 01 leden |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 0,0 m/s | v 0:00 dne 01 leden |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 0,0 m/s | v 0:00 dne 01 leden |
| Nejvyšší denní proběh větru | 0,0 km | dne 01 leden |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 996,65 hPa | v 12:49 dne 02 leden |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1019,78 hPa | v 23:48 dne 06 leden |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 07.01.2026 8:50:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)