Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 27,7 °C | v 16:07 dne 02 květen |
Nejnižší teplota | -1,2 °C | v 6:01 dne 09 květen |
Nejvyšší rosný bod | 15,4 °C | v 11:51 dne 02 květen |
Nejnižší rosný bod | -3,5 °C | v 5:44 dne 09 květen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 27,4 °C | v 16:56 dne 02 květen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -3,6 °C | v 6:01 dne 09 květen |
Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | -1,2 °C | v 6:01 dne 09 květen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 27,1 °C | v 16:20 dne 02 květen |
Nejvyšší teplotní minimum | 9,1 °C | dne 03 květen |
Nejnižší teplotní maximum | 11,6 °C | dne 05 květen |
Nejvyšší vlhkost | 85 % | v 6:27 dne 08 květen |
Nejnižší vlhkost | 31 % | v 17:17 dne 02 květen |
Nejvyšší denní rozsah teploty | 20,9 °C | dne 02 květen |
Nejnižší denní rozsah teploty | 9,8 °C | dne 04 květen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 květen |
Nejvyšší hodinové srážky | 0,2 mm | v 2:20 dne 04 květen |
Nejvyšší denní srážky | 0,2 mm | dne 04 květen |
Nejdelší období bez deště | 5 dní | do 03 květen |
Nejdelší období deště | 1 dní | do 04 květen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 7,6 m/s | v 13:55 dne 03 květen |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 2,7 m/s | v 13:50 dne 03 květen |
Nejvyšší denní proběh větru | 51,2 km | dne 06 květen |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1004,14 hPa | v 22:30 dne 03 květen |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1022,86 hPa | v 10:03 dne 01 květen |
|aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| |
Stránka aktualizována 09.05.2025 8:50:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)