Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 16,1 °C | v 14:34 dne 13 březen |
| Nejnižší teplota | -3,9 °C | v 6:43 dne 03 březen |
| Nejvyšší rosný bod | 8,8 °C | v 14:33 dne 11 březen |
| Nejnižší rosný bod | -49,5 °C | v 20:55 dne 05 březen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,2 °C | v 15:35 dne 10 březen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -7,9 °C | v 6:43 dne 03 březen |
| Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | -3,9 °C | v 6:43 dne 03 březen |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 16,1 °C | v 14:34 dne 13 březen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 1,3 °C | dne 11 březen |
| Nejnižší teplotní maximum | 7,9 °C | dne 02 březen |
| Nejvyšší vlhkost | 69 % | v 14:51 dne 03 březen |
| Nejnižší vlhkost | 0 % | v 0:00 dne 01 březen |
| Nejvyšší denní rozsah teploty | 17,8 °C | dne 13 březen |
| Nejnižší denní rozsah teploty | 8,4 °C | dne 01 březen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 březen |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,4 mm | v 5:23 dne 12 březen |
| Nejvyšší denní srážky | 1,2 mm | dne 12 březen |
| Nejdelší období bez deště | 2 dní | do 08 březen |
| Nejdelší období deště | 1 dní | do 02 březen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 5,4 m/s | v 13:10 dne 11 březen |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 2,2 m/s | v 12:45 dne 08 březen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 29,0 km | dne 13 březen |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1005,69 hPa | v 0:50 dne 14 březen |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1030,28 hPa | v 10:21 dne 03 březen |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||
Stránka aktualizována 14.03.2026 1:00:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)