Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 26,5 °C | v 14:22 dne 03 říjen |
Nejnižší teplota | 4,2 °C | v 2:35 dne 01 říjen |
Nejvyšší rosný bod | 17,4 °C | v 19:09 dne 03 říjen |
Nejnižší rosný bod | 3,5 °C | v 2:29 dne 01 říjen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 27,7 °C | v 14:22 dne 03 říjen |
Nejnižší zdánlivá teplota | 2,8 °C | v 2:35 dne 01 říjen |
Nejnižší hodnota ochlaz. větrem | 4,2 °C | v 2:35 dne 01 říjen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 26,5 °C | v 14:22 dne 03 říjen |
Nejvyšší teplotní minimum | 7,3 °C | dne 04 říjen |
Nejnižší teplotní maximum | 17,9 °C | dne 04 říjen |
Nejvyšší vlhkost | 98 % | v 6:41 dne 01 říjen |
Nejnižší vlhkost | 37 % | v 13:49 dne 01 říjen |
Nejvyšší denní rozsah teploty | 19,6 °C | dne 02 říjen |
Nejnižší denní rozsah teploty | 10,6 °C | dne 04 říjen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 39,4 mm/hod. | v 19:08 dne 03 říjen |
Nejvyšší hodinové srážky | 2,2 mm | v 20:54 dne 03 říjen |
Nejvyšší denní srážky | 4,2 mm | dne 03 říjen |
Nejdelší období bez deště | 2 dní | do 02 říjen |
Nejdelší období deště | 1 dní | do 03 říjen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 8,5 m/s | v 20:28 dne 03 říjen |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 1,8 m/s | v 20:29 dne 03 říjen |
Nejvyšší denní proběh větru | 34,8 km | dne 03 říjen |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1013,11 hPa | v 18:34 dne 03 říjen |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1027,64 hPa | v 11:03 dne 04 říjen |
|aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| |
Stránka aktualizována 05.10.2023 4:40:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)