Krátkodobá předpověď: Hezké počasí
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota | 12,2 °C | Rosný bod | 11,0 °C |
Ochlaz. větrem | 12,2 °C | Vlhkost | 92% |
Teplotní index | 12,2 °C | Zdánlivá teplota | 12,5 °C |
Srážky | |||
Srážky dnes | 0,0 mm | Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky za tento měsíc | 2,4 mm | Srážky za tento rok | 344,2 mm |
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | 2024-09-15 22:58 |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 1,3 m/s | Rychlost větru (prům.) | 0,0 m/s |
Směr větru | 129° JV | Beaufortova stupnice F0 | Bezvětří |
Tlak vzduchu | |||
Tlak vzduchu | 1016,16 hPa | Steady | -0,03 hPa/hod. |
Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
Svítání: | 06:09 hod. | Východ Slunce: | 06:42 hod. | Východ Měsíce: | 18:55 hod. | |
Soumrak: | 19:47 hod. | Západ Slunce: | 19:15 hod. | Západ Měsíce: | 03:45 hod. | |
Délka den. světla: | 13:38 hod. | Délka dne: | 12:33 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající Měsíc | |
|aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| |
Naše meteo stanice je typ Davis Vantage Pro2, údaje z ní jsou nepřetržitě vzorkovány a ukládány každých pět minut. Obnovení údajů na web probíhá automaticky každých 10 minut. Bohužel díky občasným výpadkům linky do internetu, nemusejí být okamžitě k dispozici aktuální data. Po obnovení spojení jsou všechna chybějící data načtena a zveřejněna. Meteorologický den u nás začíná a končí o půlnoci.
Stránka aktualizována 16.09.2024 12:00:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)