Stáj Čelechovice
Krátkodobá předpověď: Nestálé počasí, později srážky
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota | 33,9 °C | Rosný bod | 18,0 °C |
| Ochlaz. větrem | 33,9 °C | Vlhkost | 39% |
| Teplotní index | 35,0 °C | Zdánlivá teplota | 36,4 °C |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 0,2 mm | Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky za tento měsíc | 4,0 mm | Srážky za tento rok | 246,2 mm |
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | 2026-08-05 05:51 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | 2,2 m/s | Rychlost větru (prům.) | 0,4 m/s |
| Směr větru | 239° ZJZ | Beaufortova stupnice F1 | Vánek |
| Tlak vzduchu | |||
| Tlak vzduchu | 1013,58 hPa | Steady | -0,26 hPa/hod. |
Zem. šířka N 50° 10' 12" | Zem. délka E 13° 57' 23" | Nadm. výška 397 m
| Svítání: | 05:00 hod. | Východ Slunce: | 05:38 hod. | Východ Měsíce: | 22:58 hod. | ![]() |
| Soumrak: | 21:19 hod. | Západ Slunce: | 20:41 hod. | Západ Měsíce: | 13:38 hod. | |
| Délka den. světla: | 16:19 hod. | Délka dne: | 15:03 hod. | Fáze Měsíce: | Couvající Měsíc | |
| |aktuálně|měřidla|dnes|včera|tento měsíc|tento rok|rekordy|grafy| | ||||||
Naše meteo stanice je typ Davis Vantage Pro2, údaje z ní jsou nepřetržitě vzorkovány a ukládány každých pět minut. Obnovení údajů na web probíhá automaticky každých 10 minut. Bohužel díky občasným výpadkům linky do internetu, nemusejí být okamžitě k dispozici aktuální data. Po obnovení spojení jsou všechna chybějící data načtena a zveřejněna. Meteorologický den u nás začíná a končí o půlnoci.
Stránka aktualizována 05.08.2026 14:00:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1089)
